KEPALA DINAS
1. | Nama | Drs. Susmiarto, MM |
2. | NIP | 19660527 199303 1 003 |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | Sleman, 27 Mei1966 |
4. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina Utama Muda (IV/c) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala DInas |
9. | Unit Kerja | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
10. | Instansi Induk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman
SEKRETARIS
1. | Nama | Heru Joko Indarto, S.H., MM |
2. | NIP | 19661017 199603 1 001 |
3. | Tempat, Tanggal Lahir | Kudus / 17-10-1966 |
4. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina Tingkat I (IV/b) |
8. | Jabatan Terakhir | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
9. | Unit Kerja | Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
10. | Instansi Induk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman