LAMPIRAN
No | Hari/Tanggal | Jam | Desa | Kecamatan | ||
1 | Kamis | 5 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MADUREJO | PRAMBANAN |
2 | Senin | 9 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MARGOLUWIH | SEYEGAN |
3 | Selasa | 10 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MARGODADI | SEYEGAN |
4 | Rabu | 11 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MARGOKATON | SEYEGAN |
5 | Kamis | 12 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MARGOAGUNG | SEYEGAN |
6 | Senin | 16 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | BANYUREJO | TEMPEL |
7 | Selasa | 17 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | TAMBAKREJO | TEMPEL |
8 | Rabu | 18 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | SUMBERREJO | TEMPEL |
9 | Kamis | 19 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | PONDOKREJO | TEMPEL |
10 | Senin | 23 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MOROREJO | TEMPEL |
11 | Selasa | 24 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MARGOREJO | TEMPEL |
12 | Rabu | 25 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | LUMBUNGREJO | TEMPEL |
13 | Kamis | 26 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | CATURTUNGGAL | DEPOK |
14 | Senin | 30 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | MAGUWOHARJO | DEPOK |
15 | Selasa | 31 | Juli 2018 | 10.00 WIB – selesai | CONDONG CATUR | DEPOK |
Sleman,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
JAZIM SUMIRAT, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19631128 198903 1 006