LAMPIRAN
No | Hari/Tanggal | Desa | Kecamatan | ||||||||||
1 | Rabu | 1 | Agustus 2018 | MERDIKOREJO | TEMPEL | ||||||||
2 | Kamis | 2 | Agustus 2018 | PANDOWOHARJO | SLEMAN | ||||||||
3 | Senin | 6 | Agustus 2018 | CATURHARJO | SLEMAN | ||||||||
4 | Selasa | 7 | Agustus 2018 | TRIHARJO | SLEMAN | ||||||||
5 | Rabu | 8 | Agustus 2018 | TRIMULYO | SLEMAN | ||||||||
6 | Kamis | 9 | Agustus 2018 | SINDUADI | MLATI | ||||||||
7 | Senin | 13 | Agustus 2018 | SENDANGADI | MLATI | ||||||||
8 | Selasa | 14 | Agustus 2018 | TLOGOADI | MLATI | ||||||||
9 | Rabu | 15 | Agustus 2018 | TIRTOADI | MLATI | ||||||||
10 | Senin | 20 | Agustus 2018 | SUMBERADI | MLATI | ||||||||
11 | Selasa | 21 | Agustus 2018 | PURWOBINANGUN | PAKEM | ||||||||
12 | Senin | 27 | Agustus 2018 | CANDIBINANGUN | PAKEM | ||||||||
13 | Selasa | 28 | Agustus 2018 | HARJOBINANGUN | PAKEM | ||||||||
14 | Rabu | 29 | Agustus 2018 | PAKEMBINANGUN | PAKEM | ||||||||
15 | Kamis | 30 | Agustus 2018 | HARGOBINANGUN | PAKEM | ||||||||
Sleman,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
JAZIM SUMIRAT, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19631128 198903 1 006